Se trata en todos los casos de ayudas a proyectos que licitan y ejecutan otras administraciones, normalmente ayuntamientos, a los que el Gobierno de Aragón apoya con esta línea.
El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón ha invertido 1.326.780 euros en el desarrollo del programa Arquitectura y Rehabilitación que está llevando a cabo la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación en la provincia de Huesca.
Se trata en todos los casos de ayudas a proyectos que licitan y ejecutan otras administraciones, normalmente ayuntamientos, a los que el Gobierno de Aragón apoya con esta línea.
En este sentido, el director general de Vivienda y Rehabilitación, Julio Tejedor, ha recordado que esta es una línea fundamental del Departamento porque realizamos una labor intensa y sostenida en el tiempo relacionada con edificios que tienen ciertos valores arquitectónicos y que no son bienes de interés cultural .
Asimismo, Julio Tejedor ha señalado que mediante este programa se mejora el patrimonio municipal, las condiciones de servicio municipal a los vecinos y mantienen un cierto nivel de actividad económica en el sector de la construcción en Aragón . Son fondos, concluye el director general, que no solo contribuyen a su destino principal sino que tienen efectos adicionales en el ámbito donde se ejecuta la obra.
Las ayudas que se otorgaron en 2009 fueron las siguientes:
| Objeto | Beneficiario | Importe |
| Urbanización accesos al polideportivo Municipal | Ayto. Albalate de Cinca | 100.000,00
|
| Rehabilitación Casa Consistorial, planta 1ª | Ayto. Alcubierre | 47.000,00 |
| Rehabilitación de la Casa de los Maestros | Ayto. Ansó | 28.559,01 |
| Rehabilitación entorno de la Iglesia de Bespén | Ayto. Angüés | 20.000,00 |
| II Fase Rehabilitación Edificio Municipal para vivienda de nuevos residentes | Ayto. Aragüés del Puerto | 45.000,00 |
| Construcción Centro Social en Nacha | Ayto. Baells | 60.000,00 |
| Rehabilitación de la torre y coro Iglesia | Ayto. Barbués | 30.157,87 |
| Acondicionamiento espacio público Plaza de los Borbones | Ayto. Benasque | 60.000,00 |
| Obras en Edificio Multiusos de Parzán | Ayto. Bielsa | 60.000,00 |
| Tratamiento contra termitas en Iglesia | Ayto. Capella | 9.820,94 |
| Adecuación de vivienda municipal | Ayto. Biscarrués | 60.000,00 |
| Rehabilitación antigua iglesia de Ramastué | Ayto. Castejón de Sos | 49.791,26 |
| Conservación y restauración de la Ermita de Ntra. Señora La Bella | Ayto. Castejón del Puente | 60.000,00 |
| Obras cementerio. Reparación de tejadillos y urbanización | Ayto. Graus | 60.000,00 |
| Urbanización acceso a instalaciones deportivas | Ayto. Graus | 40.000,00 |
| Rehabilitación del edificio del Ayto | Ayto. Hecho | 6.000,00 |
| Rehabilitación Edificio Municipal 'Casa de la Farmacia' | Ayto. Jasa | 45.000,00 |
| Pavimentación c/ Solane de Pablo en Troncedo | Ayto. La Fueva | 30.000,00
|
| Pavimentación c/ en el Porcino de Charo en Troncedo | Ayto. La Fueva | 30.000,00 |
| Rehabilitación Iglesia Santa María, Fase II | Ayto. La Puebla de Castro | 30.000,00 |
| Restauración de Los Alfolíes, III Fase | Ayto. Naval | 65.000,00 |
| Pavimentación y saneamiento Camino Corona y C/ Alta | Ayto. Nueno | 40.000,00 |
| Mejora de Edificio Múltiple | Ayto. Ontiñena | 8.000,00 |
| Reurbanización C/ Mayor, Fase IV | Ayto. Peraltilla | 24.000,00 |
| Rehabilitación Ermita de El Pilar, en Oncins | Ayto. Pueyo de Aragüás | 36.520,90 |
| Rehabilitación vestuarios piscinas Municipales | Ayto. San Esteban de Litera | 55.000,00 |
| Acondicionamiento edificio municipal para Albergue | Ayto Santa Cruz de la Serós | 14.000,00 |
| Rehabilitación cuerpo de acceso a la Iglesia | Ayto. Senés de Alcubierre | 18.000,00 |
| Iglesia Estructura interior Casa Toni para su uso como Museo del agua | Ayto. Sopeira | 20.000,00 |
| Rehabilitación vivienda municipal para Centro Sociocultural- II fase | Ayto. Tardienta | 50.000,00 |
| Acondicionamiento de Espacio Público junto a la Iglesia | Ayto. Torres de Alcanadre | 15.000,00 |
| Acondicionamiento espacio exterior del Centro de Interpretación de la Cuevas de Las Güixas | Ayto. Villanúa | 10.000,00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada